Nachwuchsstatistik 2019
Ansprechpartner
Jürgen Heller
EMail senden
Titel bei Landesmeisterschaften der AK U9 bis AK U22 im Jahr 2019
| # | Verein | Summe | U9 | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | U22 | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GutsMuths Jena | 16 | 1 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 1 | ||
| 2. | SV 1880 Unterpörlitz | 7 | 1,5 | 0,5 | 3 | 1 | 1 | |||
| 3. | VSG 70 Bad Frankenhausen | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 3. | OTG 1902 Gera | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 5. | SV Hermsdorf | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 6. | 1. BV Weimar | 1 | 1 | |||||||
| 6. | 1. Erfurter BV | 1 | 1 | |||||||
| 6. | 1. Ilmenauer BC | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 9. | SV BW Niederroßla | 0,5 | 0,5 | |||||||
| Gesamt: | 34 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
Medaillen bei Landesmeisterschaften der AK U9 bis AK U22 im Jahr 2019
| # | Verein | Summe | U9 | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | U22 | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GutsMuths Jena | 35,5 | 1 | 6 | 6 | 4,5 | 8,5 | 8,5 | 1 | |
| 2. | SV 1880 Unterpörlitz | 18 | 2 | 2 | 5 | 4,5 | 3,5 | 1 | ||
| 3. | SV Hermsdorf | 12,5 | 3 | 3 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | ||
| 4. | OTG 1902 Gera | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 5. | 1. Erfurter BV | 10,5 | 2 | 1,5 | 3,5 | 1 | 1 | 1,5 | ||
| 6. | 1. Ilmenauer BC | 9 | 2 | 1 | 0,5 | 3,5 | ||||
| 6. | 1, BV Weimar | 9 | 0,5 | 2 | 1 | 2,5 | 3 | |||
| 8. | VSG 70 Bad Frankenhausen | 7,5 | 1 | 2 | 4,5 | |||||
| 9. | SV Blau-Weiß NIederroßla | 4,5 | 1 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| 10. | TSV 1911 Themar | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 10. | TSV Meiningen | 3 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 12. | SG Feinmess Suhl | 2,5 | 0,5 | 2 | ||||||
| 13. | 1. BC Mühlhausen | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 13. | SV Olbersleben | 0,5 | 0,5 | |||||||
| Gesamt: | 127 | 7 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 3 | |










