Nachwuchsstatistik 2011
Ansprechpartner
Jürgen Heller
EMail senden
Titel bei Landesmeisterschaften der AK U9 bis AK U22 im Jahr 2011
| # | Verein | Summe | U9 | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | U22 | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GutsMuths Jena | 16 | 2 | 4 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| 2. | 1. Erfurter BV | 4,5 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | ||||
| 3. | SV Blau-Weiß Niederroßla | 3 | 3 | |||||||
| 4. | SG Feinmess Suhl | 2,5 | 2 | 0,5 | ||||||
| 5. | TSV Meiningen | 2 | 2 | |||||||
| 5. | VfL 1990 Gera | 2 | 0,5 | 1,5 | ||||||
| 5. | OTG 1902 Gera | 2 | 2 | |||||||
| 8. | VSG 70 Bad Frankenhausen | 1 | 1 | |||||||
| 8. | 1. BC Mühlhausen | 1 | 1 | |||||||
| 10. | SV Blau-Weiß Neustadt (Orla) | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 10. | 1. BV Weimar | 0,5 | 0,5 |
Medaillen bei Landesmeisterschaften der AK U9 bis AK U22 im Jahr 2011
| # | Verein | Summe | U9 | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | U22 | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GutsMuths Jena | 46 | 6 | 5 | 4 | 5,5 | 10 | 6 | 7,5 | 2 |
| 2. | 1. Erfurter BV | 22 | 2 | 5 | 4,5 | 2 | 4 | 4,5 | ||
| 3. | SG Feinmess Suhl | 11 | 3 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | |
| 4. | OTG 1902 Gera | 8,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 5. | TSV Meiningen | 8 | 7 | 0,5 | 0,5 | |||||
| 5. | 1. BC Mühlhausen | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 7. | 1. BV Weimar | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 7. | SV Blau-Weiß Niederroßla | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 9. | VSG 70 Bad Frankenhausen | 4,5 | 3,5 | 1 | ||||||
| 9. | VfL 1990 Gera | 4,5 | 2 | 0,5 | 2 | |||||
| 11. | SV Hermsdorf | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 12. | SV 1975 Zeulenroda | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13. | SV Blau-Weiß Neustadt (Orla) | 2 | 0,5 | 1,5 | ||||||
| 14. | 1. Ilmenauer BC | 1,5 | 1 | 0,5 | ||||||
| 14. | BSG Einheit Sömmerda | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| 16. | SV Jena-Zwätzen | 0,5 | 0,5 |










