Nachwuchsstatistik 2014
Ansprechpartner
Jürgen Heller
EMail senden
Titel bei Landesmeisterschaften der AK U9 bis AK U22 im Jahr 2014
| # | Verein | Summe | U9 | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | U22 | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GutsMuths Jena | 19,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2,5 | 1 | |
| 2. | TSV Meiningen | 3,5 | 1,5 | 2 | ||||||
| 3. | SG Feinmess Suhl | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 4. | OTG 1902 Gera | 2,5 | 1,5 | 1 | ||||||
| 4. | 1. Erfurter BV | 2,5 | 1 | 0,5 | 1 | |||||
| 6. | VSG 70 Bad Frankenhausen | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 7. | 1. BC Mühlhausen | 1 | 1 | |||||||
| Gesamt: | 34 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
Medaillen bei Landesmeisterschaften der AK U9 bis AK U22 im Jahr 2014
| # | Verein | Summe | U9 | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | U22 | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GutsMuths Jena | 53 | 6 | 8 | 11 | 9,5 | 10,5 | 7 | 1 | |
| 2. | 1. Erfurter BV | 15 | 1 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 5,5 | 2 | ||
| 3. | VSG 70 Bad Frankenhausen | 14,5 | 5 | 3 | 0,5 | 4 | 1,5 | 0,5 | ||
| 4. | OTG 1902 Gera | 13,5 | 3 | 4 | 5,5 | 1 | ||||
| 5. | TSV Meiningen | 12 | 2 | 1,5 | 7 | 0,5 | 1 | |||
| 6. | SG Feinmess Suhl | 7,5 | 0,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | |||
| 7. | 1. BV Weimar | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 8. | 1. BC Mühlhausen | 3 | 3 | |||||||
| 9. | SV Hermsdorf | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 9. | 1. Ilmenauer BC | 2,5 | 0,5 | 2 | ||||||
| 11. | BSG Einheit Sömmerda | 1,5 | 0,5 | 1 | ||||||
| 11. | SV 1880 Unterpörlitz | 1,5 | 1 | 0,5 | ||||||
| 11. | TSV 1911 Themar | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 14. | SV Blau-Weiß Neustadt (Orla) | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 14. | SV Blau-Weiß Niederoßla | 0,5 | 0,5 | |||||||
| Gesamt: | 133 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | |










