Nachwuchsstatistik 2013
Ansprechpartner
Jürgen Heller
EMail senden
Titel bei Landesmeisterschaften der AK U9 bis AK U22 im Jahr 2013
| # | Verein | Summe | U9 | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | U22 | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GutsMuths Jena | 21 | 0,5 | 3,5 | 4 | 5 | 2,5 | 3,5 | 2 | |
| 2. | TSV Meiningen | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3. | OTG 1902 Gera | 2,5 | 1,5 | 1 | ||||||
| 4. | VSG 70 Bad Frankenhausen | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||
| 4. | 1. Erfurter BV | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||
| 6. | SV Blau-Weiß Niederroßla | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 7. | SG Feinmess Suhl | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 7. | 1. BV Weimar | 0,5 | 0,5 | |||||||
| Gesamt: | 34 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
Medaillen bei Landesmeisterschaften der AK U9 bis AK U22 im Jahr 2013
| # | Verein | Summe | U9 | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | U22 | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GutsMuths Jena | 46 | 1 | 3,5 | 6,5 | 10 | 9 | 6,5 | 7,5 | 2 |
| 2. | 1. Erfurter BV | 24 | 2 | 2 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | TSV Meiningen | 14,5 | 2 | 6,5 | 5,5 | 0,5 | ||||
| 4. | OTG 1902 Gera | 12,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | ||||
| 5. | VSG 70 Bad Frankenhausen | 8,5 | 2 | 0,5 | 2 | 3,5 | 0,5 | |||
| 6. | SV Hermsdorf | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 7. | SG Feinmess Suhl | 4,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | ||||
| 8. | 1. Ilmenauer BC | 3,5 | 1 | 1 | 1,5 | |||||
| 8. | TSV 1911 Themar | 3,5 | 1 | 1 | ||||||
| 10. | 1. BV Weimar | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11. | SV Blau-Weiß Niederoßla | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 12. | BSG Einheit Sömmerda | 2 | 0,5 | 1,5 | ||||||
| 12. | 1. BC Mühlhausen | 2 | 2 | |||||||
| 14. | SV Blau-Weiß Neustadt (Orla) | 0,5 | 0,5 | |||||||
| Gesamt: | 132 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 6 | |










