Nachwuchsstatistik 2008
Ansprechpartner
Jürgen Heller
EMail senden
Titel bei Landesmeisterschaften der AK U11 bis AK U22 im Jahr 2008
| # | Verein | Summe | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | U22 | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GutsMuths Jena | 17,5 | 2,5 | 0,5 | 3 | 5 | 4,5 | 2 | |
| 2. | OTG 1902 Gera | 4 | 2 | 2 | |||||
| 3. | 1. BC Mühlhausen | 2,5 | 1 | 1,5 | |||||
| 4. | 1. Erfurter BV | 2 | 2 | ||||||
| 5. | SV 1975 Zeulenroda | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 6. | VfL 1990 Gera | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||
| 7. | SV Hermsdorf | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 7. | TSV Meiningen | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 7. | VSG 70 Bad Frankenhausen | 0,5 | 0,5 |
Medaillen bei Landesmeisterschaften der AK U11 bis AK U22 im Jahr 2008
| # | Verein | Summe | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | U22 | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GutsMuths Jena | 40 | 3 | 4,5 | 4,5 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 2. | 1. Erfurter BV | 20 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 7,5 | 2 | 1 |
| 3. | OTG 1902 Gera | 10,5 | 3 | 6 | 1,5 | ||||
| 4. | 1. BC Mühlhausen | 10 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 5. | SV 1975 Zeulenroda | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 5. | 1. Ilmenauer BC | 6 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | ||
| 7. | SG Feinmess Suhl | 5,5 | 1,5 | 4 | |||||
| 8. | VfL 1990 Gera | 5 | 1,5 | 0,5 | 1 | 2 | |||
| 9. | TSV Meiningen | 4,5 | 0,5 | 2 | 2 | ||||
| 10. | VSG 70 Bad Frankenhausen | 3 | 1 | 2 | |||||
| 10. | KSSV Victoria Weimar | 3 | 1,5 | 1 | 0,5 | ||||
| 12. | BSV Meuselwitz | 2,5 | 1,5 | 1 | |||||
| 13. | SV 1880 Unterpörlitz | 1 | 1 | ||||||
| 14. | SV Hermsdorf | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 14. | SV Blau-Weiß Neustadt (Orla) | 0,5 | 0,5 |










