Seit 1. März werden für die Erteilung und Bearbeitung von Spieler-IDs durch die Passstelle Gebühren erhoben. Diese Infos und Gebühren haben die Vereine mit der Vereinsmitteilung 02/2023 erhalten. In der Tabelle unten sind sie nochmal als Übersicht aufgeführt.
| U9 bis U13 | U15 bis U19 | O19 | |
| Erstaustellung | 0,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
| Wechsel | 0,00 € | 0,00 € | 5,00 € |
| Reaktivierung | 0,00 € | 0,00 € | 5,00 € |
| Änderung | 0,00 € | 0,00 € | 5,00 € |
| Stilllegung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jahresgebühr | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |










